FIS Alpin Skiweltcup Kalender 2023/2024
Dies ist der offizielle Kalender des Internationalen Ski-Verbands (FIS) für den Ski-Weltcup-Winter 2023/2024. Er enthält alle Termine, Austragungsorte und Disziplinen des FIS Ski-Weltcups für Frauen und Männer in der Saison 2023/2024.
Datum | Ort | Disziplin | |
28 Okt 2023 | Soelden, Österreich | Damen | Riesenslalom |
29 Okt 2023 | Soelden, Österreich | Herren | Riesenslalom |
11 Nov 2023 | Zermatt/Cervinia, Schweiz/Italien | Herren | Abfahrt |
11 Nov 2023 | Levi, Finnland | Damen | Slalom |
12 Nov 2023 | Zermatt/Cervinia, Schweiz/Italien | Herren | Abfahrt |
12 Nov 2023 | Levi, Finnland | Damen | Slalom |
18 Nov 2023 | Zermatt/Cervinia, Schweiz/Italien | Damen | Abfahrt |
18 Nov 2023 | Gurgl, Österreich | Herren | Slalom |
19 Nov 2023 | Zermatt/Cervinia, Schweiz/Italien | Damen | Abfahrt |
25 Nov 2023 | Lake Louise, Kanada (gestrichen) | Herren | Abfahrt |
25 Nov 2023 | Killington, USA | Damen | Riesenslalom |
26 Nov 2023 | Lake Louise, Kanada (gestrichen) | Herren | Super G |
26 Nov 2023 | Killington, USA | Damen | Slalom |
01 Dez 2023 | Beaver Creek, USA | Herren | Abfahrt |
02 Dez 2023 | Beaver Creek, USA | Herren | Abfahrt |
02 Dez 2023 | Mt. Tremblant, Kanada | Damen | Riesenslalom |
03 Dez 2023 | Beaver Creek, USA | Herren | Super G |
03 Dez 2023 | Mt. Tremblant, Kanada | Damen | Riesenslalom |
08 Dez 2023 | St. Moritz, Schweiz | Damen | Super G |
09 Dez 2023 | Val dIsere, Frankreich | Herren | Riesenslalom |
09 Dez 2023 | St. Moritz, Schweiz | Damen | Abfahrt |
10 Dez 2023 | Val dIsere, Frankreich | Herren | Slalom |
10 Dez 2023 | St. Moritz, Schweiz | Damen | Super G |
15 Dez 2023 | Val Gardena, Italien | Herren | Super G |
16 Dez 2023 | Val dIsere, Frankreich | Damen | Abfahrt |
16 Dez 2023 | Val Gardena, Italien | Herren | Abfahrt |
17 Dez 2023 | Alta Badia, Italien | Herren | Riesenslalom |
17 Dez 2023 | Val dIsere, Frankreich | Damen | Super G |
18 Dez 2023 | Alta Badia, Italien | Herren | Riesenslalom |
21 Dez 2023 | Courchevel, Frankreich | Damen | Slalom |
22 Dez 2023 | Madonna di Campiglio, Italien | Herren | Slalom |
28 Dez 2023 | Lienz, Österreich | Damen | Riesenslalom |
28 Dez 2023 | Bormio, Italien | Herren | Abfahrt |
29 Dez 2023 | Lienz, Österreich | Damen | Slalom |
29 Dez 2023 | Bormio, Italien | Herren | Super G |
06 Jan 2024 | Kranjska Gora, Slowenien | Damen | Riesenslalom |
06 Jan 2024 | Adelboden, Schweiz | Herren | Riesenslalom |
07 Jan 2024 | Kranjska Gora, Slowenien | Damen | Slalom |
07 Jan 2024 | Adelboden, Schweiz | Herren | Slalom |
12 Jan 2024 | Wengen, Schweiz | Herren | Super G |
13 Jan 2024 | Zauchensee, Österreich | Damen | Abfahrt |
13 Jan 2024 | Wengen, Schweiz | Herren | Abfahrt |
14 Jan 2024 | Zauchensee, Österreich | Damen | Super G |
14 Jan 2024 | Wengen, Schweiz | Herren | Slalom |
16 Jan 2024 | Flachau, Österreich | Damen | Slalom |
19 Jan 2024 | Kitzbuehel, Österreich | Herren | Team Competition |
20 Jan 2024 | Jasna, Slowakei | Damen | Riesenslalom |
20 Jan 2024 | Kitzbuehel, Österreich | Herren | Abfahrt |
21 Jan 2024 | Jasna, Slowakei | Damen | Slalom |
21 Jan 2024 | Kitzbuehel, Österreich | Herren | Slalom |
23 Jan 2024 | Schladming, Österreich | Herren | Riesenslalom |
24 Jan 2024 | Schladming, Österreich | Herren | Slalom |
26 Jan 2024 | Cortina d Ampezzo, Italien | Damen | Abfahrt |
27 Jan 2024 | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland | Herren | Super G |
27 Jan 2024 | Cortina d Ampezzo, Italien | Damen | Abfahrt |
28 Jan 2024 | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland | Herren | Super G |
28 Jan 2024 | Cortina d Ampezzo, Italien | Damen | Super G |
30 Jan 2024 | Kronplatz, Italien | Damen | Riesenslalom |
03 Feb 2024 | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland | Damen | Abfahrt |
03 Feb 2024 | Chamonix, Frankreich | Herren | Abfahrt |
04 Feb 2024 | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland | Damen | Super G |
04 Feb 2024 | Chamonix, Frankreich | Herren | Slalom |
10 Feb 2024 | Bansko, Bulgarien | Herren | Riesenslalom |
10 Feb 2024 | Soldeu, Andorra | Damen | Riesenslalom |
11 Feb 2024 | Bansko, Bulgarien | Herren | Slalom |
11 Feb 2024 | Soldeu, Andorra | Damen | Slalom |
16 Feb 2024 | Crans Montana, Schweiz | Damen | Team Competition |
17 Feb 2024 | Crans Montana, Schweiz | Damen | Abfahrt |
17 Feb 2024 | Kvitfjell, Norwegen | Herren | Abfahrt |
18 Feb 2024 | Crans Montana, Schweiz | Damen | Super G |
18 Feb 2024 | Kvitfjell, Norwegen | Herren | Super G |
24 Feb 2024 | Val di Fassa, Italien | Damen | Super G |
24 Feb 2024 | Palisades Tahoe, USA | Herren | Riesenslalom |
25 Feb 2024 | Val di Fassa, Italien | Damen | Super G |
25 Feb 2024 | Palisades Tahoe, USA | Herren | Slalom |
02 Mär 2024 | Kvitfjell, Norwegen | Damen | Abfahrt |
02 Mär 2024 | Aspen, USA | Herren | Riesenslalom |
03 Mär 2024 | Kvitfjell, Norwegen | Damen | Super G |
03 Mär 2024 | Aspen, USA | Herren | Slalom |
09 Mär 2024 | Are, Schweden | Damen | Riesenslalom |
09 Mär 2024 | Kranjska Gora, Slowenien | Herren | Riesenslalom |
10 Mär 2024 | Are, Schweden | Damen | Slalom |
10 Mär 2024 | Kranjska Gora, Slowenien | Herren | Slalom |
16 Mär 2024 | Saalbach Hinterglemm, Österreich – Finale | Herren | Riesenslalom |
16 Mär 2024 | Saalbach Hinterglemm, Österreich – Finale | Damen | Slalom |
17 Mär 2024 | Saalbach Hinterglemm, Österreich – Finale | Damen | Riesenslalom |
17 Mär 2024 | Saalbach Hinterglemm, Österreich – Finale | Herren | Slalom |
22 Mär 2024 | Saalbach Hinterglemm, Österreich – Finale | Damen | Super G |
22 Mär 2024 | Saalbach Hinterglemm, Österreich – Finale | Herren | Super G |
23 Mär 2024 | Saalbach Hinterglemm, Österreich – Finale | Damen | Abfahrt |
24 Mär 2024 | Saalbach Hinterglemm, Österreich – Finale | Herren | Abfahrt |
News
-
Heliskiing: TRAVELZONE mit heißem White Wilderness-Deal
Nach dem ersten Schneefall in Kanada hat TRAVELZONE eine Spezialangebot für alle Freerider im Programm. Beim Heliski-Spezialisten gibt es eine Woche Unlimited Heliskiing mit White Wilderness im kanadischen British Columbia zum Vorzugspreis.
-
Lake Louise eröffnet Skisaison früher als geplant
Das Skigebiet Lake Louise im kanadischen Alberta nimmt seine Lifte bereits Anfang November in Betrieb. Auch die anderen beiden SkiBig3-Resorts stehen in den Startlöchern.